哈尔滨理工大学录取分数线(哈理工2023录取分数线)

哈尔滨理工大学2023年招生简章已经发布:招生计划包含各专业的招生目录、招生人数等,那2023年哈尔滨理工大学各专业录取分数是多少?预估今年最低多少分能考上?以下为根据哈尔滨理工大学官网公布整理的:哈尔滨理工大学各专业2022年在各省市的录取分数线,来预测指导2023年的高考志愿填报!
一:2023年哈尔滨理工大学各专业录取分数线(参考2022年)
1、哈尔滨理工大学(B)(预科)(本一B)2022年在黑龙江省理科最低录取分为389分,录取位次53009。其中数据科学与大数据技术498分,物联网工程497分,电子信息工程494分,录取分数线最高的是计算机科学与技术专业,最低为500分,也是本校报考最热门的理科专业。
2、哈尔滨理工大学(荣成校区)(本二A)2022年在黑龙江省文科最低录取分为428分,录取位次13067。其中英语463分,俄语463分,日语463分,录取分数线最高的是法学专业,最低为474分,也是本校报考最热门的文科专业。
附:2022年哈尔滨理工大学各专业在黑龙江省录取最低分数线一览表
二、哈尔滨理工大学录取分数线2022(在其他省市)(2023参考)
以下为哈尔滨理工大学2022年在各省市的录取分数线,由于篇幅有限,只列出了最低录取分数线,详细的各专业在各省的招生录取分数线,请登录志愿模拟填报系统查询。
省份 | 学校 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|
安徽(本一) | 哈尔滨理工大学(1696) | 理科 | 509 | 75936 | 491 |
北京(本科) | 哈尔滨理工大学(2321-01) | 综合类 | 498 | 26148 | 425 |
哈尔滨理工大学(2321-02) | 综合类 | 500 | 25789 | 425 | |
重庆(本科) | 哈尔滨理工大学(2315)((公办)(办学地点:校本部)) | 历史类 | 495 | 14711 | 415 |
哈尔滨理工大学(2315)((公办)(办学地点校本部)) | 物理类 | 461 | 62370 | 411 | |
福建(本科) | 哈尔滨理工大学(2574)(专业组999(哈尔滨市)(公办)) | 物理类 | 533 | 34324 | 428 |
哈尔滨理工大学(2574)(专业组500(哈尔滨市)(公办)) | 物理类 | 543 | 29588 | 428 | |
甘肃(本一) | 哈尔滨理工大学(1629)((哈尔滨市)) | 理科 | 457 | 27417 | 442 |
广东(本科) | 哈尔滨理工大学(10214)((专业组202)) | 历史类 | 507 | 35693 | 437 |
哈尔滨理工大学(10214)((专业组201)) | 历史类 | 508 | 35445 | 437 | |
哈尔滨理工大学(10214)((专业组204)) | 物理类 | 523 | 107409 | 445 | |
哈尔滨理工大学(10214)((专业组205)) | 物理类 | 526 | 102814 | 445 | |
哈尔滨理工大学(10214)((专业组203)) | 物理类 | 527 | 101736 | 445 | |
广西(本一) | 哈尔滨理工大学(10214)((理40)(学校所在地黑龙江省哈尔滨市。咨询电话045186390111)) | 理科 | 506 | 30812 | 475 |
贵州(本一) | 哈尔滨理工大学(0774)((黑龙江哈尔滨)) | 理科 | 465 | 41810 | 451 |
贵州(本二) | 哈尔滨理工大学(0774)((黑龙江哈尔滨)) | 理科 | 438 | 59042 | 360 |
海南(本科) | 哈尔滨理工大学(061303) | 综合类 | 571 | 15700 | 471 |
哈尔滨理工大学(061302) | 综合类 | 575 | 14866 | 471 | |
哈尔滨理工大学(061301) | 综合类 | 577 | 14496 | 471 | |
哈尔滨理工大学(061304) | 综合类 | 580 | 13954 | 471 | |
河北(本科) | 哈尔滨理工大学(0552)([公办]) | 物理类 | 539 | 49949 | 430 |
河南(本一) | 哈尔滨理工大学(3705) | 理科 | 522 | 98888 | 509 |
哈尔滨理工大学(3705) | 文科 | 527 | 23432 | 527 | |
湖北(本科) | 哈尔滨理工大学(F68403)(第03组(公办)(黑龙江)) | 物理类 | 532 | 40838 | 409 |
哈尔滨理工大学(F68402)(第02组(公办)(黑龙江)) | 物理类 | 535 | 38875 | 409 | |
哈尔滨理工大学(F68401)(第01组(公办)(黑龙江)) | 物理类 | 539 | 36279 | 409 | |
湖南(本科) | 哈尔滨理工大学(2311-002)(第2组(黑龙江哈尔滨)) | 物理类 | 527 | 48022 | 414 |
哈尔滨理工大学(2311-003)(第3组(黑龙江哈尔滨)) | 物理类 | 527 | 48022 | 414 | |
哈尔滨理工大学(2311-001)(第1组(黑龙江哈尔滨)) | 物理类 | 535 | 41896 | 414 | |
江西(本一) | 哈尔滨理工大学(2247)((校址黑龙江省哈尔滨市)) | 理科 | 526 | 38670 | 509 |
吉林(本一A) | 哈尔滨理工大学(2303)((哈尔滨市10214)) | 理科 | 491 | 18873 | 488 |
吉林(本二A) | 哈尔滨理工大学(2303)((哈尔滨市10214)) | 理科 | 470 | 23944 | 327 |
哈尔滨理工大学(2303)((哈尔滨市10214)) | 文科 | 442 | 11943 | 364 | |
吉林(本二B) | 哈尔滨理工大学(B)(23KU)((哈尔滨市10214)) | 理科 | 305 | 67933 | 327 |
江苏(本科) | 哈尔滨理工大学(430803)(03专业组) | 物理类 | 525 | 81427 | 429 |
哈尔滨理工大学(430802)(02专业组以下各专业均在校本部学习) | 物理类 | 526 | 80351 | 429 | |
哈尔滨理工大学(430801)(01专业组以下各专业均在校本部学习) | 物理类 | 529 | 77129 | 429 | |
辽宁(本科) | 哈尔滨理工大学(0214)((黑龙江公办)) | 历史类 | 505 | 12493 | 404 |
哈尔滨理工大学(0214)((黑龙江公办)) | 物理类 | 519 | 37099 | 362 | |
内蒙古(本一A) | 哈尔滨理工大学(099) | 理科 | 458 | 22378 | 427 |
哈尔滨理工大学(099) | 文科 | 470 | 6408 | 459 | |
宁夏(本一) | 哈尔滨理工大学(2333)((注黑龙江省哈尔滨市南岗区。)) | 理科 | 426 | 11313 | 412 |
青海(本一) | 哈尔滨理工大学(2182)((黑龙江省哈尔滨市南岗区学府路52号)) | 理科 | 375 | 10899 | 335 |
山东(1段) | 哈尔滨理工大学(Y000)((黑龙江公办)) | 综合类 | 496 | 158467 | 437 |
哈尔滨理工大学(A214)(黑龙江公办) | 综合类 | 527 | 95065 | 437 | |
山西(本二A) | 哈尔滨理工大学(1392)((哈尔滨)) | 理科 | 491 | 39962 | 417 |
陕西(本一) | 哈尔滨理工大学(2403)((黑龙江省哈尔滨市南岗区学府路52号)) | 理科 | 455 | 57330 | 449 |
上海(本科) | 哈尔滨理工大学(39501)((办学点校本部)) | 综合类 | 414 | 34339 | 400 |
哈尔滨理工大学(39502)((办学点校本部)) | 综合类 | 417 | 33864 | 400 | |
哈尔滨理工大学(39503)((办学点校本部)) | 综合类 | 429 | 31886 | 400 | |
哈尔滨理工大学(39504)((办学点校本部)) | 综合类 | 438 | 30345 | 400 | |
四川(本一) | 哈尔滨理工大学(2327)((地址哈尔滨市南岗区学府路52号)备注认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分) | 理科 | 522 | 75982 | 515 |
哈尔滨理工大学(2327)(认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分。(地址哈尔滨市南岗区学府路52号)) | 文科 | 540 | 17987 | 538 | |
天津(本科A) | 哈尔滨理工大学(03931)(1组(黑龙江)) | 综合类 | 537 | 27357 | 463 |
哈尔滨理工大学(03932)(2组(黑龙江)) | 综合类 | 557 | 23094 | 463 | |
哈尔滨理工大学(03934)(4组(黑龙江)) | 综合类 | 559 | 22708 | 463 | |
哈尔滨理工大学(03933)(3组(黑龙江)) | 综合类 | 574 | 19612 | 463 | |
云南(本一) | 哈尔滨理工大学(2337)(黑龙江省哈尔滨市南岗区学府路52号) | 理科 | 534 | 30665 | 515 |
浙江(1段) | 哈尔滨理工大学(2313)((哈尔滨)) | 综合类 | 572 | 80255 | 497 |
附:哈尔滨理工大学简介
哈尔滨理工大学由原机械工业部所属的哈尔滨科学技术大学、哈尔滨电工学院和哈尔滨工业高等专科学校于1995年合并组建而成,1998年划转黑龙江省属,实行中央与地方共建、以地方为主的管理体制。建校70多年来,学校认真贯彻党的教育方针,全面落实立德树人根本任务,扎根龙江沃土,深耕机电行业,矢志艰苦奋斗,发展成为综合实力强劲、办学特色鲜明的黑龙江省国内“双一流”建设高校,是省属规模最大的理工科大学,为我国装备制造业发展和黑龙江经济社会建设作出了重要贡献。
学校共有4个办学区,其中在哈尔滨市有西、南、东3个办学区,在山东省荣成市设有哈尔滨理工大学荣成校区。学校总占地面积163.2万平方米,教学基础设施面积98.3万平方米。图书馆藏书267.1万册,电子图书243.3万册,电子期刊59823册。
学校现有教职工2500余人,专任教师1681人。其中,中国工程院院士1人,国家高层次人才5人,教育部“新世纪优秀人才支持计划”入选者4人,“龙江学者”特聘教授和青年学者15人,省级教学名师19人,省级青年教学名师2人,国家级课程思政教学名师2人,省级课程思政教学名师1人,省级领军人才梯队带头人19人。现有全日制在校生33000余人。